Toepassing: zeer dunwandige profielen tot max. 2mm - negatief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
ne 2502230100 250 2.2 1.8 100 30
ne 3002230120 300 2.2 1.8 120 30
ne 3502430140 350 2.4 2.0 140 30
ne 4002630160 400 2.6 2.2 160 30
ne 4502430160 450 2.6 2.2 160 30
ne 5003230180 500 3.2 2.6 180 30
ne 6003430198 600 3.4 3.0 198 30

Toepassing: Profielen en plaat geschikt voor handmachines - negatief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
ne 160282042 160 2.8 2.0 42 20
ne 180282048 180 2.8 2.0 48 20
ne 190283048 190 2.8 2.0 48 30
ne 200283054 200 2.8 2.0 54 30
ne 220283054 220 2.8 2.0 54 30
ne 230283054 235 2.8 2.0 54 30

Toepassing: profielen en plaat - negatief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
ne 250283080 250 2.8 2.2 80 30
ne 300283096 300 2.8 2.2 96 30
ne 3502830108 350 2.8 2.2 108 30
ne 4002830108 400 2.8 2.4 108 30
ne 420330120 420 3.0 2.6 120 30
ne 450330120 450 3.0 2.6 120 30
ne 5003830120 500 3.8 3.2 120 30
ne 5503830140 550 3.8 3.2 140 30
ne 600430140 600 4.0 3.4 140 30

Toepassing: plaat of pakket tot 20mm dikte - positief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
ne 220323064 220 3.2 2.2 64 30
ne 230323064 230 3.2 2.2 64 30
ne 250323060 250 3.2 2.2 60 30
ne 250323080 250 3.2 2.2 80 30
ne 300323072 300 3.2 2.2 72 30
ne 300323096 300 3.2 2.2 96 30
ne 350323084 350 3.2 2.2 84 30
ne 4003230108 350 3.2 2.2 108 30

Toepassing: dikke plaat of pakket tot 55mm dikte - positief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
ne 350353072 350 3.5 2.8 72 30
ne 400353060 400 3.5 2.5 60 30
ne 400353084 400 3.5 2.5 84 30
ne 400353096 400 3.5 2.5 96 30
ne 400443060 400 4.4 3.0 60 30
ne 400443072 400 4.4 3.0 72 30

Speciaal - Toepassing: dikwandige buis pvc/pe; dikke plaat nylon/pe - positief 10°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
n07.250.30 250 4.4 2.8 18 30
n07.250.30 250 4.4 2.8 18 30
n07.300.30 300 4.4 2.8 20 30
n07.350.30 350 5.4 3.4 24 30
n07.400.30 400 5.4 3.4 28 30

Speciaal - Toepassing: buis - negatief 5°

typediametersnijbreedtestambladaantal tandenasgat
b42.220.30 220 3.3 2.8 72 30
b42.250.33 250 3.3 2.8 54 30
b42.250.30 250 3.3 2.8 80 30
b42.300.31 300 3.3 2.8 60 30
b42.300.30 300 3.3 2.8 96 30
b42.350.31 350 3.6 3.0 72 30

 

Andere maatvoering of tanden aantal op aanvraag leverbaar, zeer korte levertijden.

Download Zaagtabel